整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 畜禽運輸車 | 公告批次: | 337 |
產(chǎn)品商標 | 楚韻牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | EZW5125CCQE6 | 目錄序號: | (十七)123 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201030 | |
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6780,6845(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5020(Kg) |
外形尺寸 | 6995×2300,2400×3400,3000(mm) | 貨廂尺寸 | 5100×2190×(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.38 |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2065,1180/2015,1317/1878(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
軸荷: | 4350/7645 | 最高車速: | 103,89(km/h) |
其它 | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;選裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:發(fā)動機Q28-130E60對應油耗申報值20.1L/100km,發(fā)動機CY4SK261對應油耗申報值20.3L/100km,發(fā)動機CY4SK361對應油耗申報值20.3L/100km,發(fā)動機YCY24140-60 對應油耗申報值20.1L/100km,發(fā)動機ZD30D16-6N對應油耗申報值20.3L/100km,發(fā)動機NV30-C6D對應油耗申報值20.3L/100km,發(fā)動機H30-165E60對應油耗申報值20.1L/100km,發(fā)動機CY4SK161對應油耗申報值20.3L/100km,發(fā)動機NV30-C6G對應油耗申報值20.3L/100km,發(fā)動機NV30-C6C對應油耗申報值20.3L/100km,發(fā)動機D4.0NS6B170對應油耗申報值20.3L/100km,發(fā)動機D4.0NS6B185對應油耗申報值20.3L/100km,發(fā)動機YCS04190-68對應油耗申報值20.3L/100km,發(fā)動機D4.0NS6B160對應油耗申報值20.1L/100km,發(fā)動機CY4BK261對應油耗申報值20.1L/100km,發(fā)動機D25TCIF1對應油耗申報值20.3L/100km,發(fā)動機D30TCIF1對應油耗申報值20.3L/100km,發(fā)動機D40TCIF1對應油耗申報值20.3L/100km,發(fā)動機D45TCIF1對應油耗申報值20.3L/100km;倉柵式車廂車廂底板到頂部高度(mm):貨箱底板到倉柵頂部的高度為2200mm,1800mm;側(cè)后防護情況:側(cè)防護材質(zhì):矩形鋁合金型材6063-T5,連接方式螺栓連接.后防護與后部車架采用焊接連接,下部橫桿材料Q235,斷面尺寸100×50mm,下邊緣離地高480mm;專用功能及裝置:該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運輸;其他說明:隨底盤選裝駕駛室,可選裝ETC車載裝置; | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1745,1802,1820,1842,1765 | 后輪距: | 1630,1650,1800,1720 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 20.1,20.3,20.3,20.1,20.3,20.3,20.1,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.1,20.1,20.3,20.3,20.3,20.3 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 |
125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× |