東風天錦18方散裝飼料運輸車(廠家團購15271321777)罐體有效容積:18.70立方米,該車結構簡單、輸送量大、操控方便、機動性強、對物料無污染。廣泛應用于各大中小型養(yǎng)殖企業(yè)的飼料的運輸。
車輛型號: | 18方散裝飼料運輸車 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210308 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 18.70 |
額定載質量 | 8970,8905(Kg) | 整備質量 | 8900(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
接近角/離去角: | 14/11,14/12,14/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570,1430/2550,1430/2440,1400/2600,1400/2580,1400/2470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5000,5800,7150(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1815,1826,1844,1860,1915,1934 | 后輪距(mm): | 1800,1820 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 罐體外形尺寸(mm):6100×2480×2350;罐體有效容積:18.70立方米,介質:膨化及顆粒飼料,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):430;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B210/25.1;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車隨底盤選裝駕駛室,安裝ETC車載裝置;整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為:9000/1430(1400)/5000/2570(2600),8680/1430(1400)/4700/2550(2580),8370/1430(1400)/4500/2440(2470);ABS型號:ABS 8,3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 公告批次: | 344 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5182ZSLD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210611 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 18.70 |
額定載質量 | 8970,8905(Kg) | 整備質量 | 8900(Kg) |
外形尺寸 | 9000 ,8680,,8370×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 14/11,14/12,14/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570,1430/2550,1430/2440,1400/2600,1400/2580,1400/2470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,5000,5800,7150(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 罐體外形尺寸(mm):6100×2480×2350;罐體有效容積:18.70立方米,介質:膨化及顆粒飼料,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):430;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B210/25.1;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;該車隨底盤選裝駕駛室,安裝ETC車載裝置;整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為:9000/1430(1400)/5000/2570(2600),8680/1430(1400)/4700/2550(2580),8370/1430(1400)/4500/2440(2470);ABS型號:ABS 8,3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX81 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/10+8,8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1815,1826,1844,1860,1915,1934 | 后輪距: | 1800,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.1 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B185 DDi50E190-60 DDi50E220-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
4000 5000 5000 6200 6200 6200 |
136 147 162 154 169 180 |
標識企業(yè): | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3A15××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3B15××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3C14××××××××× LGAX3C15××××××××× |