整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 356 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 龍牧雙星牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | LMX5180GQWDF6 | 目錄序號: | (十七)216 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20220601 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 7.25 |
額定載質(zhì)量 | 5870,5805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12000(Kg) |
外形尺寸 | 9450,9150×2500,2550×3550(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/3050,1430/3020(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,98(km/h) |
其它 | 選裝副發(fā)動機樣式,選裝副發(fā)動機罩樣式,選裝不帶副發(fā)動機樣式,選裝后部結(jié)構(gòu);選裝后部卷盤結(jié)構(gòu),隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體前部不帶副發(fā)動機罩,罐體帶有舉升功能;僅采用4700,5000mm軸距;整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系(mm):9150/4700,9450/5000,該車專用裝置由污水罐和清水罐組成,用于下水道排污及疏通;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4700×1950,前面設(shè)為清水罐,后面設(shè)為污水罐.污水罐有效容積:7.25立方米,罐體總?cè)萘?.61立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm): 2750×1950;清水罐有效容積:5.2立方米,罐體總?cè)萘?.4立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm): 1950×1950;清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐,吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不能同時使用,兩罐不能同時滿載;側(cè)防護材質(zhì)Q235,螺栓連接;后防護材質(zhì)Q235,焊接連接,后防護截面高度尺寸200mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度440mm;選裝橫桿結(jié)構(gòu)側(cè)防護,材料Q235,螺栓連接;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |